Growatt 10KW 220Vac Solar Inverters SPF 5000 ES*2 All in one Ελεγκτής φορτιστή MPPT 100A
| Εφαρμογή: | Ιδανικό για εφαρμογές εκτός δικτύου, εφεδρική ισχύ και ιδιοκατανάλωση. | Τάση μπαταρίας: | 48v Dc | 
|---|---|---|---|
| Τύπος Μπαταρίας: | Λίθιο/Μόλυβδος-οξύ | ΕΞΟΔΟΣ INVERTER: | 3500VA/3500W | 
| Παράλληλη ικανότητα: | Ναι, 6 μονάδες μέγιστο | Ρύθμιση τάσης AC: | 230VAC ± 5%@50/60Hz | 
| Ισχύς υπέρτασης: | 7000VA | Αποδοτικότητα (Αιχμή): | 93% | 
| Κυματομορφή: | Καθαρό Ημιτονικό Κύμα | Χρόνος μεταφοράς: | 10ms Τυπικό, 20ms Μέγ | 
| Μέγιστη. Συνιστώμενη ισχύς ΦΒ: | 4500W | Εύρος MPPT @ Τάση λειτουργίας: | 120VDC ~ 430VDC | 
| Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος φωτοβολταϊκής συστοιχίας: | 450v DC | Αριθμός ανεξάρτητων MPP Trackers/Strings ανά MPP Tracker: | 1/1 | 
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης: | 80Α | Κορυφαία απόδοσης: | 93% | 
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC: | 60Α | Τάση εισόδου AC: | 230 VAC | 
| Επιλέξιμο εύρος τάσης: | 170-280 VAC (Για προσωπικούς υπολογιστές) ; 90-280 VAC (για οικιακές συσκευές) | Εύρος συχνότητας: | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 
| Πτυχίο Προστασίας: | IP20 | Διάσταση (W/H/D): | 330/485/135 χλστ | 
| Καθαρό βάρος (kg): | 11,5 κιλά | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: | Υγρασία 5% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) | 
| Υψόμετρο: | <2000μ | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0°C - 55°C | 
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -15°C - 60°C | 
 
  Χαρακτηριστικά:
 
 
  
   Αυτός είναι ένας πολυλειτουργικός ηλιακός μετατροπέας εκτός δικτύου, ενσωματωμένος με έναν ελεγκτή ηλιακής φόρτισης MPPT, έναν μετατροπέα καθαρού ημιτονοειδούς κύματος υψηλής συχνότητας και μια λειτουργική μονάδα UPS σε ένα μηχάνημα, ο οποίος είναι τέλειος για εφεδρική ισχύ εκτός δικτύου και εφαρμογές ιδιοκατανάλωσης. Αυτός ο μετατροπέας μπορεί να λειτουργήσει με ή χωρίς μπαταρίες. Παράλληλη λειτουργία έως 6 μονάδες (μόνο με συνδεδεμένη μπαταρία)
  
 
 
 
  Παράμετροι προϊόντος
 
 
 
























    
    
    




